
首页 >> 经营业绩
| 产品名称 | 船级社 | 型式 | 数量 | 设计公司 | 客户名称 |
| 含章轮 | GL | 吊离式 | 2 块 | 上海麦基嘉 | 麦基嘉(芬兰)有限公司 |
| 57500吨散货船 | CCS | 箱式折叠 | 1套20块 | TTS | 舟山五洲造船厂 |
| 顺泰散货船 | RINA | 开式折叠 | 1套共8块 | 福州通洋船舶 | 长业海运(香港)有限公司 |
| M/V ZIM SAO PAOLO | GL | 吊离式 | 1块 | 上海麦基嘉 | 麦基嘉(芬兰)有限公司 |
| M/V Hyundai Loyalty | KR | 吊离式 | 1块 | 上海麦基嘉 | 麦基嘉(芬兰)有限公司 |
| 27000吨附件 | CCS | 附件 | 浙江现代船舶设计公司 | 浙江庄吉船业 | |
| 万向引桥 | CCS | 钢结构引桥 | 1套14座 | 中交三航 | 中交三航宁波分公司 |
| 57500吨多功能散货船 | CCS | 液压箱式 | 1套共20块 | TTS | 舟山五洲造船厂 |
| M/V CSK FORTUNE | ABS | 侧移式 | 1套共1块 | 麦基嘉 | 麦基嘉(芬兰)有限公司 |
| M/V FASSA | DNV | 液压折叠式 | 1套共4块 | 上海麦基嘉 | 麦基嘉(芬兰)有限公司 |
| 30000T杂货船 | CCS | 液压折叠式 | 1套共18块 | 上海麦基嘉 | 浙江长宏造船有限公司 |
| 23000T/30000T杂货船 | CCS | 液压折叠式 | 2套共20块 | 上海麦基嘉 | 浙江长宏造船有限公司 |
| 好风轮 | CCS | 侧移式 | 1套共16块 | 上海佳豪 | 东方远洋运输控股有限公司 |
| ASTRO LIBRA L9000986 | DNV | 侧移式 | 1套共9块 | 上海麦基嘉 | 麦基嘉(芬兰)有限公司 |
| 井架 | CCS | 管架 | 4个 | 上海交大 | 宁波满洋船厂 |
| 6000T驳船 | CCS | 驳船 | 1艘 | 上海交大 | 宁波满洋船厂 |
| 52000DWT散货船 | CCS | 液压折叠式 | 1套共12块 | 上海横豪船用设备厂 | 宁波海运股份有限公司 |
| 57000T散货船 | CCS | 液压折叠式 | 1套共20块 | 华海TTS | 扬州国裕船厂 |
| 9000DWT多用途集装箱船舱口盖 | CCS | 吊离式 | 1套共13块 | 上海船舶研究设计院 | 长江航运总公司宜昌船厂 |
| 750TEU集装箱船舱口盖 | CCS | 吊离式 | 1套共12块 | 宁波东方设计院 | 浙江振兴船厂 |


